Back to news
News & Updates
Construction Sector Rates of Pay - From August 2026

Basic hourly rates of pay
| Category/Classification | From 01 August 2025 to 31 July 2026 | From 01 August 2026 |
| Craftsperson | €23.00 per hour | €23.74 per hour |
| Category A Worker | €22.32 per hour | €23.03 per hour |
| Category B Worker | €20.71 per hour | €21.37 per hour |
| New Entrant Operative Workers | €16.74 per hour | €17.28 per hour |
Apprentice Pay Rates
| From 01 August 2025 to 31 July 2026 | From 01 August 2026 | ||
| Year 1 | €7.67 | €7.91 | 33.33% of Craft rate |
| Year 2 | €11.50 | €11.87 | 50% of Craft rate |
| Year 3 | €17.25 | €17.81 | 75% of Craft rate |
| Year 4 | €20.70 | €21.37 | 90% of Craft rate |
